平成28年度(第13期事業年度)財務諸表等
平成28年度(第13期事業年度)財務諸表等
独立行政法人国立病院機構 |
財務諸表 |
自:平成28年4月01日 至:平成29年3月31日 |
平成28年度(第13期事業年度)施設別財務諸表
病院名 |
備考 |
|
北海道がんセンター | 財務諸表 | |
北海道医療センター | 財務諸表 | |
函館病院 | 財務諸表 | |
旭川医療センター | 財務諸表 | |
帯広病院 | 財務諸表 | |
八雲病院 | 財務諸表 | |
弘前病院 | 財務諸表 | |
八戸病院 | 財務諸表 | |
青森病院 | 財務諸表 | |
盛岡病院 | 財務諸表 | |
花巻病院 | 財務諸表 | |
岩手病院 | 財務諸表 | |
釜石病院 | 財務諸表 | |
仙台医療センター | 財務諸表 | |
仙台西多賀病院 | 財務諸表 | |
宮城病院 | 財務諸表 | |
あきた病院 | 財務諸表 | |
山形病院 | 財務諸表 | |
米沢病院 | 財務諸表 | |
福島病院 | 財務諸表 | |
いわき病院 | 財務諸表 | |
水戸医療センター | 財務諸表 | |
霞ヶ浦医療センター | 財務諸表 | |
茨城東病院 | 財務諸表 | |
栃木医療センター | 財務諸表 | |
宇都宮病院 | 財務諸表 |
|
高崎総合医療センター | 財務諸表 | |
沼田病院 | 財務諸表 | |
渋川医療センター | 財務諸表 | |
西埼玉中央病院 | 財務諸表 | |
埼玉病院 | 財務諸表 | |
東埼玉病院 | 財務諸表 | |
千葉医療センター | 財務諸表 | |
千葉東病院 | 財務諸表 | |
下総精神医療センター | 財務諸表 | |
下志津病院 | 財務諸表 | |
東京医療センター | 財務諸表 | |
災害医療センター | 財務諸表 | |
東京病院 | 財務諸表 | |
村山医療センター | 財務諸表 | |
横浜医療センター | 財務諸表 | |
久里浜医療センター | 財務諸表 | |
箱根病院 | 財務諸表 | |
相模原病院 | 財務諸表 | |
神奈川病院 | 財務諸表 | |
西新潟中央病院 | 財務諸表 | |
新潟病院 | 財務諸表 | |
さいがた医療センター | 財務諸表 | |
甲府病院 | 財務諸表 | |
東長野病院 | 財務諸表 | |
まつもと医療センター | 財務諸表 | |
信州上田医療センター | 財務諸表 | |
小諸高原病院 | 財務諸表 | |
富山病院 | 財務諸表 | |
北陸病院 | 財務諸表 | |
金沢医療センター | 財務諸表 | |
医王病院 | 財務諸表 | |
七尾病院 | 財務諸表 | |
石川病院 | 財務諸表 | |
長良医療センター | 財務諸表 | |
静岡てんかん・神経医療センター | 財務諸表 | |
静岡富士病院 | 財務諸表 | |
天竜病院 | 財務諸表 | |
静岡医療センター | 財務諸表 | |
名古屋医療センター | 財務諸表 | |
東名古屋病院 | 財務諸表 | |
東尾張病院 | 財務諸表 | |
豊橋医療センター | 財務諸表 | |
三重病院 | 財務諸表 | |
鈴鹿病院 | 財務諸表 | |
三重中央医療センター | 財務諸表 | |
榊原病院 | 財務諸表 | |
敦賀医療センター | 財務諸表 | |
あわら病院 | 財務諸表 | |
東近江総合医療センター | 財務諸表 | |
紫香楽病院 | 財務諸表 | |
京都医療センター | 財務諸表 | |
宇多野病院 | 財務諸表 | |
舞鶴医療センター | 財務諸表 | |
南京都病院 | 財務諸表 | |
大阪医療センター | 財務諸表 | |
近畿中央胸部疾患センター | 財務諸表 | |
刀根山病院 | 財務諸表 | |
大阪南医療センター | 財務諸表 | |
神戸医療センター | 財務諸表 | |
姫路医療センター | 財務諸表 | |
兵庫あおの病院 | 財務諸表 | |
兵庫中央病院 | 財務諸表 | |
奈良医療センター | 財務諸表 | |
やまと精神医療センター | 財務諸表 | |
南和歌山医療センター | 財務諸表 | |
和歌山病院 | 財務諸表 | |
鳥取医療センター | 財務諸表 | |
米子医療センター | 財務諸表 | |
松江医療センター | 財務諸表 | |
浜田医療センター | 財務諸表 | |
岡山医療センター | 財務諸表 | |
南岡山医療センター | 財務諸表 | |
呉医療センター | 財務諸表 | |
福山医療センター | 財務諸表 | |
広島西医療センター | 財務諸表 | |
東広島医療センター | 財務諸表 | |
賀茂精神医療センター | 財務諸表 | |
関門医療センター | 財務諸表 | |
山口宇部医療センター | 財務諸表 | |
岩国医療センター | 財務諸表 | |
柳井医療センター | 財務諸表 | |
東徳島医療センター | 財務諸表 | |
徳島病院 | 財務諸表 | |
高松医療センター | 財務諸表 |
|
四国こどもとおとなの医療センター | 財務諸表 | |
四国がんセンター | 財務諸表 | |
愛媛医療センター | 財務諸表 | |
高知病院 | 財務諸表 | |
小倉医療センター | 財務諸表 | |
九州がんセンター | 財務諸表 | |
九州医療センター | 財務諸表 | |
福岡病院 | 財務諸表 | |
大牟田病院 | 財務諸表 | |
福岡東医療センター | 財務諸表 | |
佐賀病院 | 財務諸表 | |
肥前精神医療センター | 財務諸表 | |
東佐賀病院 | 財務諸表 | |
嬉野医療センター | 財務諸表 | |
長崎病院 | 財務諸表 | |
長崎医療センター | 財務諸表 | |
長崎川棚医療センター | 財務諸表 | |
熊本医療センター | 財務諸表 | |
熊本南病院 | 財務諸表 | |
菊池病院 | 財務諸表 | |
熊本再春荘病院 | 財務諸表 | |
大分医療センター | 財務諸表 | |
別府医療センター | 財務諸表 | |
西別府病院 | 財務諸表 | |
宮崎東病院 | 財務諸表 | |
都城医療センター | 財務諸表 | |
宮崎病院 | 財務諸表 | |
鹿児島医療センター | 財務諸表 | |
指宿医療センター | 財務諸表 | |
南九州病院 | 財務諸表 | |
沖縄病院 | 財務諸表 | |
琉球病院 | 財務諸表 |
登録日: 2017年9月4日 / 更新日: 2017年9月27日